Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
· Graduación 0.05mm / 1/128 \"
· Con ajuste fino
· Hecho de acero inoxidable.
· Superficie de lectura cromada de manchas.
(mm)
Código | Rango | Exactitud | a | b | c | d | e | L |
KVCIII-394 * | 0-300mm / 0-12 \" | ± 0.07mm | 12 | 40 | 20 | 90 | 10 | 440 |
Kvciii-514 * | 0-500mm / 0-20 \" | ± 0.07mm | 18 | 56 | 24 | 100 | 20 | 670 |
KVCIII-524 * | 0-500mm / 0-20 \" | ± 0.08mm | 18 | 56 | 24 | 150 | 20 | 670 |
KVCIII-824 * | 0-800mm / 0-32 \" | ± 0.09mm | 24 | 67 | 31 | 150 | 20 | 930 |
KVCIII-1024 * | 0-1000mm / 0-40 \" | ± 0.12mm | 24 | 67 | 31 | 150 | 20 | 1230 |
· Graduación 0.05mm / 1/128 \"
· Con ajuste fino
· Hecho de acero inoxidable.
· Superficie de lectura cromada de manchas.
(mm)
Código | Rango | Exactitud | a | b | c | d | e | L |
KVCIII-394 * | 0-300mm / 0-12 \" | ± 0.07mm | 12 | 40 | 20 | 90 | 10 | 440 |
Kvciii-514 * | 0-500mm / 0-20 \" | ± 0.07mm | 18 | 56 | 24 | 100 | 20 | 670 |
KVCIII-524 * | 0-500mm / 0-20 \" | ± 0.08mm | 18 | 56 | 24 | 150 | 20 | 670 |
KVCIII-824 * | 0-800mm / 0-32 \" | ± 0.09mm | 24 | 67 | 31 | 150 | 20 | 930 |
KVCIII-1024 * | 0-1000mm / 0-40 \" | ± 0.12mm | 24 | 67 | 31 | 150 | 20 | 1230 |
Subsíbre ahora| Obtenga actualizaciones diarias en su correo para unirse ahora
Habitación 616, CURIPING CITY MALL MASIAS MASION, No. 1099 Xinhua Road, Anzhen, Distrito de Xishan, Wuxi, P.R. China.
Línea fija: (+86) -510-81014432
Teléfono: (+86) -139-6185-8711
Teléfono móvil: (+86) - 13961858711
Skype: Benwang189828
Correo electrónico:kbdtools@gmail.com
WhatsApp: 13961858711