Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
· Con ajuste fino
· Hecho de acero inoxidable.
· Superficie de lectura chapada en cromo satinado.
Graduación 0.05mm / 1/128 \" (mm)
Código | Rango | Exactitud | a | b | d | d | e | L |
Kvciv-214 | 0-200mm / 0-8 \" | ± 0.06mm | 10 | 20 | 100 | 100 | 10 | 330 |
Kvciv-394 | 0-300mm / 0-12 \" | ± 0.07mm | 10 | 20 | 90 | 90 | 10 | 410 |
Kvciv-324 | 0-300mm / 0-12 \" | ± 0.07mm | 18 | 24 | 150 | 150 | 20 | 410 |
Kvciv-524 | 0-500mm / 0-20 \" | ± 0.08mm | 18 | 24 | 150 | 150 | 20 | 670 |
Kvciv-614 | 0-600mm / 0-24 \" | ± 0.08mm | 18 | 24 | 100 | 100 | 20 | 770 |
Kvciv-624 | 0-600mm / 0-24 \" | ± 0.09mm | 18 | 24 | 150 | 150 | 20 | 770 |
Kvciv-824 | 0-800mm / 0-32 \" | ± 0.09mm | 24 | 31 | 150 | 150 | 20 | 1030 |
Kvciv-1024 | 0-1000mm / 0-40 \" | ± 0.12mm | 24 | 31 | 150 | 150 | 20 | 1230 |
Kvciv-1524 | 0-1500mm / 0-60 \" | ± 0.16mm | 24 | 42 | 150 | 150 | 20 | 1820 |
Kvciv-2024 | 0-2000mm / 0-80 \" | ± 0.20mm | 24 | 42 | 150 | 150 | 20 | 2330 |
Graduación 0.02mm (mm)
Código | Rango | Exactitud | a | b | d | d | e | L |
Kvciv-511 | 0-500mm | ± 0.05mm | 18 | 24 | 100 | 100 | 20 | 670 |
Kvciv-521 | 0-500mm | ± 0.06mm | 18 | 24 | 150 | 150 | 20 | 670 |
Kvciv-1021 | 0-1000mm | ± 0.08mm | 24 | 31 | 150 | 150 | 20 | 1230 |
Kvciv-1521 | 0-1500mm | ± 0.11mm | 24 | 42 | 150 | 150 | 20 | 1820 |
· Con ajuste fino
· Hecho de acero inoxidable.
· Superficie de lectura chapada en cromo satinado.
Graduación 0.05mm / 1/128 \" (mm)
Código | Rango | Exactitud | a | b | d | d | e | L |
Kvciv-214 | 0-200mm / 0-8 \" | ± 0.06mm | 10 | 20 | 100 | 100 | 10 | 330 |
Kvciv-394 | 0-300mm / 0-12 \" | ± 0.07mm | 10 | 20 | 90 | 90 | 10 | 410 |
Kvciv-324 | 0-300mm / 0-12 \" | ± 0.07mm | 18 | 24 | 150 | 150 | 20 | 410 |
Kvciv-524 | 0-500mm / 0-20 \" | ± 0.08mm | 18 | 24 | 150 | 150 | 20 | 670 |
Kvciv-614 | 0-600mm / 0-24 \" | ± 0.08mm | 18 | 24 | 100 | 100 | 20 | 770 |
Kvciv-624 | 0-600mm / 0-24 \" | ± 0.09mm | 18 | 24 | 150 | 150 | 20 | 770 |
Kvciv-824 | 0-800mm / 0-32 \" | ± 0.09mm | 24 | 31 | 150 | 150 | 20 | 1030 |
Kvciv-1024 | 0-1000mm / 0-40 \" | ± 0.12mm | 24 | 31 | 150 | 150 | 20 | 1230 |
Kvciv-1524 | 0-1500mm / 0-60 \" | ± 0.16mm | 24 | 42 | 150 | 150 | 20 | 1820 |
Kvciv-2024 | 0-2000mm / 0-80 \" | ± 0.20mm | 24 | 42 | 150 | 150 | 20 | 2330 |
Graduación 0.02mm (mm)
Código | Rango | Exactitud | a | b | d | d | e | L |
Kvciv-511 | 0-500mm | ± 0.05mm | 18 | 24 | 100 | 100 | 20 | 670 |
Kvciv-521 | 0-500mm | ± 0.06mm | 18 | 24 | 150 | 150 | 20 | 670 |
Kvciv-1021 | 0-1000mm | ± 0.08mm | 24 | 31 | 150 | 150 | 20 | 1230 |
Kvciv-1521 | 0-1500mm | ± 0.11mm | 24 | 42 | 150 | 150 | 20 | 1820 |
Subsíbre ahora| Obtenga actualizaciones diarias en su correo para unirse ahora
Habitación 616, CURIPING CITY MALL MASIAS MASION, No. 1099 Xinhua Road, Anzhen, Distrito de Xishan, Wuxi, P.R. China.
Línea fija: (+86) -510-81014432
Teléfono: (+86) -139-6185-8711
Teléfono móvil: (+86) - 13961858711
Skype: Benwang189828
Correo electrónico:kbdtools@gmail.com
WhatsApp: 13961858711