ARTÍCULO NO. | Fotografías | DESCRIPCIÓN | EMBALAJE | N.w./g.w. (Kgs) | Ex-obras CNY / PIEZA | MOQ / PCS | Certificado |
MT1902 | HS 9031 8090 90 | Tamaño de la caja marrón de la unidad / Cantidad: 165x70x40mm / 1pc, Peso: 142G; Tamaño de cartón de exportación / CANTY: 37x35x35cm / 80pcs; | N.w.: 11.4kgs G.W.: 12.4kgs. | $ 10.59 | 1-5pcs | FCC (47 CFR Parte 15 - Subparte B): Emitido en 2020-5-19- por SGS CE (EN61326-1: 2013 emitido en 2020-5-19 por sgs | |
Medidor de humedad de material de madera / de construcción 3 en 1 | |||||||
1. Tamaño del artículo: 150 * 60 * 29mm | |||||||
2. Peso neto: 103g. | |||||||
3. Material corporal: abdominales | $ 9.23 | 200pcs | |||||
4. Paquete de la unidad: Brown Box + Bubble Bag + Manual | |||||||
5. Pantalla de pantalla: pantalla LCD, con luz negra | |||||||
6. Rangos de medición: | |||||||
** Contenido de la humedad de madera de prueba: 6% a 60% | $ 8.46 | 500pcs | |||||
** Material de construcción de pruebas Contenido de humedad: 1.5% ~ 33% ± 0.2%, | |||||||
** Temperatura del entorno de prueba: 0 ℃ a 50 ℃ o 32 ℉ a 122 ℉ | |||||||
7. Entorno operativo: | $ 7.63 | 1000pcs (CARGO GRATUITO PARA HACER UN LOGO PERSONALIZADO DE 1C INTENDIENTO Y COMPARCAMENTO DE COLOR Y PAQUETE DE PAQUETES Y A4 Manual de instrucciones) | |||||
** Temperatura: 0 - 40 ° C | |||||||
** Humedad relativa <85% | |||||||
8. Otras características: | |||||||
** 8 escalas de calibración (A, B, C, D, E, F, G, H), basadas en diferentes tipos de tablas de materiales de madera; | |||||||
** Hold-Function para congelar la medición; | |||||||
** Indicación de batería baja; | |||||||
** Apagado automático, después de 3 minutos de operación; | |||||||
9. Potencia operada: 2 x 1.5V AAA Baterías (no incluidas) | |||||||
ARTÍCULO NO. | Fotografías | DESCRIPCIÓN | EMBALAJE | N.w./g.w. (Kgs) | Ex-obras CNY / PIEZA | MOQ / PCS | Certificado |
MT1902 | HS 9031 8090 90 | Tamaño de la caja marrón de la unidad / Cantidad: 165x70x40mm / 1pc, Peso: 142G; Tamaño de cartón de exportación / CANTY: 37x35x35cm / 80pcs; | N.w.: 11.4kgs G.W.: 12.4kgs. | $ 10.59 | 1-5pcs | FCC (47 CFR Parte 15 - Subparte B): Emitido en 2020-5-19- por SGS CE (EN61326-1: 2013 emitido en 2020-5-19 por sgs | |
Medidor de humedad de material de madera / de construcción 3 en 1 | |||||||
1. Tamaño del artículo: 150 * 60 * 29mm | |||||||
2. Peso neto: 103g. | |||||||
3. Material corporal: abdominales | $ 9.23 | 200pcs | |||||
4. Paquete de la unidad: Brown Box + Bubble Bag + Manual | |||||||
5. Pantalla de pantalla: pantalla LCD, con luz negra | |||||||
6. Rangos de medición: | |||||||
** Contenido de la humedad de madera de prueba: 6% a 60% | $ 8.46 | 500pcs | |||||
** Material de construcción de pruebas Contenido de humedad: 1.5% ~ 33% ± 0.2%, | |||||||
** Temperatura del entorno de prueba: 0 ℃ a 50 ℃ o 32 ℉ a 122 ℉ | |||||||
7. Entorno operativo: | $ 7.63 | 1000pcs (CARGO GRATUITO PARA HACER UN LOGO PERSONALIZADO DE 1C INTENDIENTO Y COMPARCAMENTO DE COLOR Y PAQUETE DE PAQUETES Y A4 Manual de instrucciones) | |||||
** Temperatura: 0 - 40 ° C | |||||||
** Humedad relativa <85% | |||||||
8. Otras características: | |||||||
** 8 escalas de calibración (A, B, C, D, E, F, G, H), basadas en diferentes tipos de tablas de materiales de madera; | |||||||
** Hold-Function para congelar la medición; | |||||||
** Indicación de batería baja; | |||||||
** Apagado automático, después de 3 minutos de operación; | |||||||
9. Potencia operada: 2 x 1.5V AAA Baterías (no incluidas) | |||||||
Subsíbre ahora| Obtenga actualizaciones diarias en su correo para unirse ahora
Habitación 616, CURIPING CITY MALL MASIAS MASION, No. 1099 Xinhua Road, Anzhen, Distrito de Xishan, Wuxi, P.R. China.
Línea fija: (+86) -510-81014432
Teléfono: (+86) -139-6185-8711
Teléfono móvil: (+86) - 13961858711
Skype: Benwang189828
Correo electrónico:kbdtools@gmail.com
WhatsApp: 13961858711